PALMARES DE DAVID Lucie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 527 | 806.690 | 566.070 | 927.000 | 927.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 246 | 623.327 | 557.490 | 585.490 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 140 | 486.360 | 432.870 | 441.210 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 280 | 959.967 | 879.900 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Jeannet | U15 | 9 | 0,00 | ||
| Roquebilière | U15 | 4 | 0,00 | ||
| MOUGINS | U15 | 13 | 566,07 | ||
| Villeneuve Loubet | U15 | 20 | 0,00 | ||
| MARSEILLE | U14 | 31 | - | ||
| TOULON | U14 | 6 | 432,87 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U14 | 10 | 557,49 | ||
| MARSEILLE | U14 | 9 | 413,26 | ||
| CAVALAIRE | U14 | 2 | 401,35 | ||
| VITROLLES | U14 | 13 | 534,84 | ||
| LA GARDE | U14 | 9 | 536,53 | ||
| AVIGNON | U12 | 16 | - |




