PALMARES DE SCOLAN MARTINEZ Marc
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 270 | 650.287 | 630.090 | 642.130 | 678.640 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 297 | 803.573 | 582.320 | 781.400 | 1047.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 256 | 1073.573 | 1020.720 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 372 | 692.177 | 630.090 | 711.440 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 216 | 601.607 | 541.500 | 582.320 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 356 | 1056.907 | 1020.720 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U15 | 4 | 781,40 | ||
| LE BOURGET | U15 | 52 | 678,64 | ||
| ALFORTVILLE | U15 | 10 | 642,13 | ||
| MEAUX | U14 | 37 | - | ||
| MEAUX | U14 | 31 | 630,09 | ||
| MEAUX | U14 | 37 | 582,32 | ||
| MEAUX | U14 | 37 | 1020,72 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U14 | 2 | 541,50 | ||
| ALFORTVILLE | U14 | 3 | - |




