PALMARES DE MOREAU-SILVA Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 305 | 762.473 | 584.490 | 596.930 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 511 | 934.477 | 629.430 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 247 | 632.377 | 449.110 | 518.020 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 676 | 965.553 | 866.660 | 1015.000 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOURGET | U19 | 52 | 584,49 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 19 | 596,93 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U18 | 52 | 449,11 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U18 | 10 | 518,02 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 9 | 629,43 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 24 | 0,00 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 9 | 866,66 |




