PALMARES DE MEYER Julie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 295 | 746.123 | 591.440 | 596.930 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 252 | 812.460 | 479.380 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 161 | 629.933 | 565.760 | 656.930 | 667.110 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 20 | 479,38 | ||
| SISTERON | U17 | 1 | - | ||
| CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | U17 | 2 | - | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 26 | 591,44 | ||
| DIGNE LES BAINS | U17 | 10 | 596,93 | ||
| CHAMONIX | U16 | 66 | 656,93 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 3 | - | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 15 | 565,76 | ||
| DIGNE | U16 | 9 | 667,11 | ||
| CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | U14 | 2 | - | ||
| Sisteron. | U14 | 2 | 522,19 | ||
| DIGNE | U14 | 2 | 519,79 |




