PALMARES DE ECHEVESTE PEROTTI Xavier
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 250 | 593.640 | 551.030 | 597.200 | 632.690 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 358 | 788.960 | 390.880 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 578 | 886.343 | 551.030 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 442 | 783.447 | 414.340 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 235 | 778.103 | 600.200 | 638.110 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | U19 | 4 | 390,88 | ||
| MASSY | U19 | 49 | 632,69 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U19 | 37 | 597,20 | ||
| BUTHIERS | U18 | 20 | 551,03 | ||
| GRIGNY | U18 | 13 | 414,34 | ||
| BUTHIERS | U16 | 19 | 638,11 | ||
| ANTONY | U16 | 7 | 0,00 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 12 | 600,20 |




