PALMARES DE GOHÉ Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 281 | 642.543 | 553.220 | 619.750 | 754.660 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 239 | 715.057 | 534.760 | 622.410 | 988.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 731 | 819.530 | 570.590 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 923 | 969.257 | 799.770 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 315 | 704.193 | 534.760 | 609.820 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 469 | 757.910 | 628.870 | 753.860 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-AUDEMER | U19 | 2 | 622,41 | ||
| PONT-AUDEMER | SENIOR | 4 | 570,59 | ||
| CHAUMONT | U19 | 64 | 619,75 | ||
| SARTILLY | U19 | 5 | 553,22 | ||
| POSES | U19 | 1 | 754,66 | ||
| CAEN | U18 | 16 | 534,76 | ||
| POSES | U18 | 3 | 609,82 | ||
| POSES | U18 | 4 | 799,77 | ||
| Alizay | U18 | 0 | 0,00 | ||
| LE HAVRE | U18 | 22 | 628,87 | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | U18 | 5 | 753,86 |




