PALMARES DE MUNOZ Rafaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 636 | 923.323 | 793.970 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 507 | 819.367 | 650.410 | 753.690 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 346 | 735.407 | 586.050 | 793.970 | 826.200 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 855 | 1077.743 | 1041.230 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAU | U18 | 5 | 793,97 | ||
| Lescar | U18 | 9 | 0,00 | ||
| DAX | U18 | 3 | 826,20 | ||
| CESTAS | U18 | 12 | 586,05 | ||
| TRELISSAC | U18 | 47 | 650,41 | ||
| PAU | U17 | 10 | - | ||
| LESCAR | U16 | 9 | 0,00 | ||
| OLORON STE MARIE | U16 | 14 | 0,00 | ||
| PAU | U16 | 12 | 1041,23 |




