PALMARES DE ROGER Amandine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 618 | 582.730 | 548.190 | 600.000 | 600.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOYAL-SUR-VILAINE | U15 | 9 | 548,19 | ||
| Noyal-sur-Vilaine | U15 | 7 | 0,00 | ||
| QUIMPER | U14 | 4 | 541,24 | ||
| BRUZ | U14 | 10 | 0,00 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U12 | 4 | 414,72 | ||
| Saint-Méen-Le-Grand | U12 | 17 | 0,00 |




