PALMARES DE LARROQUE Jade
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u15 | 364 | 555.813 | 511.650 | 555.790 | 600.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 609 | 572.440 | 547.320 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOYAL-SUR-VILAINE | U15 | 2 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U15 | 3 | 511,65 | ||
| Noyal-sur-Vilaine | U15 | 4 | 0,00 | ||
| QUIMPERLE | U15 | 4 | 555,79 | ||
| QUIMPER | U14 | 5 | 547,32 | ||
| BRUZ | U14 | 5 | 0,00 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U14 | 18 | 442,04 | ||
| Saint-Méen-Le-Grand | U12 | 13 | 0,00 |




