PALMARES DE BOUQUET Elouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 505 | 821.787 | 551.920 | 828.440 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 235 | 700.607 | 302.050 | 811.770 | 988.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 38 | 910.867 | 856.760 | 919.840 | 956.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 562 | 878.637 | 579.390 | 1002.520 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 343 | 731.720 | 306.890 | 920.270 | 968.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 61 | 901.713 | 853.140 | 926.000 | 926.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 29 | 302,05 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U19 | 3 | 811,77 | ||
| TOULON | U19 | 1 | 856,76 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 29 | 551,92 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U19 | 4 | 828,44 | ||
| TOULON | U19 | 2 | 919,84 | ||
| LE PONTET | U18 | 26 | 306,89 | ||
| MASSY | U18 | 36 | 853,14 | ||
| Toulon | U18 | 3 | - | ||
| TOULON | U18 | 2 | 920,27 | ||
| DIGNE LES BAINS | U18 | 33 | 579,39 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U18 | 2 | 1002,52 |




