PALMARES DE MARCEL Yanis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 394 | 759.157 | 596.110 | 596.360 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 495 | 847.030 | 565.090 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 440 | 786.640 | 645.680 | 660.240 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 566 | 830.577 | 555.730 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 416 | 925.833 | 693.680 | 987.820 | 1096.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 448 | 874.687 | 778.060 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBEZIEUX | U19 | 15 | 565,09 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U19 | 43 | 596,11 | ||
| GERMIGNAC | U19 | 17 | 596,36 | ||
| BORDEAUX | U18 | 34 | 555,73 | ||
| TRELISSAC | U18 | 46 | 645,68 | ||
| BRESSUIRE | U18 | 12 | 660,24 | ||
| LACANAU | U16 | 34 | 693,68 | ||
| POITIERS | U16 | 7 | 987,82 | ||
| NIORT | U16 | 36 | 778,06 |




