PALMARES DE ROLLER Glenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 387 | 824.423 | 618.080 | 725.190 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 415 | 904.527 | 685.580 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 304 | 847.467 | 701.740 | 702.660 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 483 | 945.270 | 797.810 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 676 | 1014.370 | 851.110 | 1096.000 | 1096.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUILLY-SUR-MARNE | U17 | 12 | 685,58 | ||
| ALFORTVILLE | U17 | 19 | 725,19 | ||
| RUEIL MALMAISON | U17 | 17 | 618,08 | ||
| PARIS | U16 | 9 | 797,81 | ||
| BUTHIERS | U16 | 59 | 701,74 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 19 | 702,66 | ||
| Rueil-Malmaison | U16 | 9 | 0,00 | ||
| PARIS | U16 | 5 | 0,00 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 23 | 851,11 |




