PALMARES DE HOUITTE Gabriel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 473 | 891.697 | 638.480 | 906.610 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 280 | 849.197 | 519.590 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 713 | 1062.390 | 987.090 | 1062.080 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 186 | 755.473 | 519.590 | 843.670 | 903.160 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 778 | 1056.943 | 978.830 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 418 | 891.913 | 836.570 | 861.170 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT AVERTIN | U17 | 9 | 638,48 | ||
| CHARTRES | U17 | 3 | 906,61 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U16 | 34 | 519,59 | ||
| ORLEANS | U16 | 4 | 843,67 | ||
| GIEN | U16 | 1 | 903,16 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 7 | 987,09 | ||
| CHARTRES | U16 | 3 | 1062,08 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U16 | 11 | 836,57 | ||
| GIEN | U16 | 3 | 861,17 | ||
| SAINT AVERTIN | U16 | 10 | 978,83 |




