PALMARES DE DOGNON Timéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 220 | 650.173 | 605.660 | 606.300 | 738.560 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 309 | 866.167 | 570.500 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 274 | 826.423 | 659.370 | 681.900 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 368 | 909.123 | 689.370 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 12 | 570,50 | ||
| LE BOURGET | U17 | 32 | 606,30 | ||
| RUEIL-MALMAISON | U17 | 9 | 738,56 | ||
| RUEIL MALMAISON | U17 | 13 | 605,66 | ||
| SURESNES | U16 | 17 | 689,37 | ||
| BUTHIERS | U16 | 48 | 659,37 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 11 | 681,90 | ||
| ANDRESY | U14 | 7 | 489,41 | ||
| CERGY | U14 | 11 | 577,39 |




