PALMARES DE MARX Gaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 158 | 551.213 | 326.350 | 339.290 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 380 | 755.410 | 577.090 | 635.140 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 103 | 351.817 | 316.640 | 326.350 | 412.460 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 265 | 812.667 | 637.630 | 704.370 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 249 | 771.703 | 541.510 | 795.600 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY | U19 | 6 | 339,29 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U18 | 42 | 326,35 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U18 | 24 | 316,64 | ||
| SURESNES | U18 | 3 | 412,46 | ||
| BUTHIERS | U18 | 61 | 635,14 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 23 | 577,09 | ||
| ANTONY | U16 | 24 | 541,51 | ||
| ANDRESY | U16 | 7 | 795,60 | ||
| RUNGIS | U16 | 39 | 637,63 | ||
| CERGY | U16 | 3 | 704,37 |




