PALMARES DE ALBOUY DUCHAMP Noe
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 847 | 823.770 | 331.310 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 304 | 733.337 | 558.370 | 697.640 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 166 | 528.730 | 298.070 | 431.120 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 394 | 798.117 | 560.350 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 163 | 512.177 | 272.880 | 396.650 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | SENIOR | 17 | 331,31 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 30 | 298,07 | ||
| GRIGNY | U20 | 8 | 431,12 | ||
| BUTHIERS | U20 | 46 | 558,37 | ||
| BUTHIERS | U20 | 3 | - | ||
| BUTHIERS | U20 | 8 | 560,35 | ||
| ANTONY | U20 | 30 | 272,88 | ||
| MEAUX | U20 | 6 | 396,65 |




