PALMARES DE MOUGET Sophie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 358 | 727.837 | 361.510 | 911.000 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 316 | 687.807 | 365.420 | 849.000 | 849.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 41 | 6.000 | 6.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 255 | 644.443 | 175.330 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 182 | 515.267 | 230.680 | 473.120 | 842.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 67 | 168.190 | 120.450 | 168.810 | 215.310 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CROLLES | SENIOR | 10 | 365,42 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | SENIOR | 10 | 361,51 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 34 | 839,30 | ||
| ST PRIEST | SENIOR | 25 | 175,33 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 31 | 425,98 | ||
| MASSY | SENIOR | 54 | 168,81 | ||
| ANTONY | SENIOR | 19 | 120,45 | ||
| AULNAY SOUS BOIS | SENIOR | 3 | 215,31 | ||
| RUNGIS | SENIOR | 20 | 230,68 | ||
| COURBEVOIE | SENIOR | 4 | 473,12 |




