PALMARES DE DENIS Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 331 | 859.003 | 549.010 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 577 | 1012.267 | 760.800 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 79 | 567.090 | 549.010 | 563.250 | 589.010 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u17 | 44 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 53 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 326 | 872.087 | 687.410 | 832.850 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 111 | 578.453 | 560.270 | 564.250 | 610.840 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 66 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE PONTET | U16 | 33 | 549,01 | ||
| LE POUZIN | U16 | 59 | 589,01 | ||
| AURIOL | U16 | 16 | 563,25 | ||
| PERTUIS | U16 | 34 | 760,80 | ||
| MARSEILLE | U16 | 53 | 564,25 | ||
| ARNAS | U16 | 79 | 610,84 | ||
| MARSEILLE | U16 | 31 | 560,27 | ||
| AURIOL | U16 | 13 | 749,75 | ||
| TOULOUSE | U16 | 68 | 687,41 | ||
| VITROLLES | U16 | 30 | 832,85 |




