PALMARES DE RAMDAN Assya
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 303 | 761.167 | 588.520 | 588.980 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 274 | 755.723 | 407.170 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 356 | 782.403 | 602.270 | 657.940 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 125 | 399.893 | 321.930 | 433.140 | 444.610 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 476 | 893.077 | 753.230 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U19 | 9 | 407,17 | ||
| LE BOURGET | U19 | 53 | 588,98 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U19 | 11 | 588,52 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U18 | 51 | 444,61 | ||
| GRIGNY | U18 | 18 | 433,14 | ||
| BUTHIERS | U18 | 51 | 602,27 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 12 | 321,93 | ||
| BUTHIERS | U18 | 9 | 657,94 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 25 | 0,00 | ||
| MEAUX | U16 | 14 | 753,23 |




