PALMARES DE VANDEMBULCKE Eva
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 136 | 299.513 | 235.410 | 321.410 | 341.720 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 296 | 674.117 | 324.350 | 849.000 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 121 | 567.980 | 509.600 | 522.760 | 671.580 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 72 | 297.383 | 281.070 | 286.730 | 324.350 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE BOURGET | SENIOR | 57 | 235,41 | ||
| MASSY | SENIOR | 16 | 321,41 | ||
| CORMEILLES EN PARISIS | SENIOR | 11 | 341,72 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U20 | 65 | 324,35 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 21 | 281,07 | ||
| JOUY LE MOUTIER | U20 | 4 | 581,15 | ||
| Limay | SENIOR | 11 | - | ||
| BUTHIERS | U20 | 22 | 509,60 | ||
| MASSY | U20 | 11 | 522,76 | ||
| CERGY PONTOISE | U20 | 4 | 671,58 |




