PALMARES DE SARRE Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 309 | 693.160 | 648.340 | 695.720 | 735.420 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 249 | 743.627 | 568.110 | 615.770 | 1047.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 635 | 723.160 | 699.480 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 344 | 635.763 | 545.290 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZEURE | U15 | 7 | 615,77 | ||
| LE PUY-EN-VELAY | U15 | 33 | 568,11 | ||
| CLERMONT-FERRAND | U15 | 7 | 735,42 | ||
| CUSSET | U15 | 6 | 695,72 | ||
| CUSSET | U15 | 35 | 648,34 | ||
| VALLON-EN-SULLY | U14 | 6 | 545,29 | ||
| CUSSET | U14 | 3 | 699,48 | ||
| COURNON | U14 | 9 | 512,44 | ||
| DOMPIERRE/BESBRE | U14 | 14 | 512,31 |




