PALMARES DE FAVRE-BONVIN Joseph
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 42 | 502.720 | 493.090 | 506.010 | 509.060 | ||
| Classement permanent Difficulté | u19 | 186 | 591.707 | 370.590 | 416.530 | 988.000 | ||
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | u19 | 13 | 77.000 | 43.000 | 34.000 | |||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 8 | 117.000 | 34.000 | 0.000 | 0.000 | 55.000 | 28.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 114 | 544.177 | 506.150 | 559.380 | 567.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 214 | 585.040 | 370.590 | 416.530 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX MONT-BLANC | U19 | 34 | 528,07 | ||
| VALENCE | U19 | 53 | 564,53 | ||
| ANSE | U19 | 4 | 493,09 | ||
| CLERMONT-FERRAND | U19 | 7 | 509,06 | ||
| CAHORS | U19 | 31 | 511,09 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U19 | 2 | 520,94 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U19 | 32 | 514,74 | ||
| MARIGNIER | U19 | 10 | 506,01 | ||
| BOËN SUR LIGNON | U18 | 10 | 370,59 | ||
| AUBENAS | U18 | 48 | 416,53 | ||
| ST PRIEST | U18 | 43 | 559,38 | ||
| CUSSET | U18 | 4 | 567,00 | ||
| VOGLANS | U18 | 12 | 506,15 |




