PALMARES DE PINATEL Jean-baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 300 | 430.160 | 79.390 | 141.090 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 123 | 521.713 | 482.410 | 488.290 | 594.440 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 115 | 502.037 | 477.060 | 495.100 | 533.950 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | SENIOR | 62 | 141,09 | ||
| MASSY | SENIOR | 25 | 79,39 | ||
| MONTMARTIN/MER | U20 | 63 | 594,44 | ||
| BUTHIERS | U20 | 18 | 488,29 | ||
| MASSY | U20 | 7 | 482,41 | ||
| LA BACONNIERE | U20 | 57 | 533,95 | ||
| RUNGIS | U20 | 15 | 477,06 | ||
| MASSY | U20 | 9 | 495,10 |




