PALMARES DE FEYS Héloise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 170 | 587.893 | 564.260 | 590.150 | 609.270 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 267 | 818.613 | 497.840 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 254 | 770.713 | 629.560 | 636.580 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 154 | 662.920 | 471.110 | 510.650 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 13 | 497,84 | ||
| LE BOURGET | U17 | 38 | 590,15 | ||
| RUEIL-MALMAISON | U17 | 11 | 609,27 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | U17 | 14 | 564,26 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 45 | 510,65 | ||
| SURESNES | U16 | 11 | 471,11 | ||
| BUTHIERS | U16 | 44 | 629,56 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 12 | 636,58 | ||
| ANDRESY | U14 | 4 | 406,24 | ||
| CERGY | U14 | 12 | 538,85 |




