PALMARES DE RIVILLON Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 582 | 901.077 | 533.230 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 325 | 780.587 | 365.760 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 339 | 739.977 | 562.350 | 603.580 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 451 | 786.310 | 422.930 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 717 | 913.303 | 705.910 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 381 | 725.493 | 394.480 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | U19 | 8 | 365,76 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 15 | 533,23 | ||
| SURESNES | U18 | 12 | 422,93 | ||
| BUTHIERS | U18 | 53 | 603,58 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 12 | 562,35 | ||
| CERGY | U18 | 20 | 705,91 | ||
| MASSY | U18 | 22 | 394,48 |




