PALMARES DE POILANE Quentin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 422 | 552.080 | 169.670 | 416.570 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 285 | 607.100 | 336.040 | 541.260 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 404 | 527.107 | 221.120 | 325.200 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 454 | 741.347 | 336.040 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | SENIOR | 16 | 541,26 | ||
| LA ROCHE SUR YON | SENIOR | 50 | 169,67 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | SENIOR | 29 | 416,57 | ||
| CHOLET | SENIOR | 31 | 336,04 | ||
| AVRILLE | SENIOR | 11 | - | ||
| NOZAY | SENIOR | 38 | 221,12 | ||
| TALMONT SAINT HILAIRE | SENIOR | 17 | 325,20 |




