PALMARES DE BARRIERE Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1074 | 909.757 | 589.270 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 766 | 830.857 | 604.570 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 967 | 874.917 | 554.750 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 483 | 754.670 | 376.010 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 567 | 738.970 | 418.910 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | SENIOR | 8 | 604,57 | ||
| RIVERY | SENIOR | 30 | 589,27 | ||
| CLERMONT / OISE | SENIOR | 4 | 376,01 | ||
| RIVERY | SENIOR | 10 | 554,75 | ||
| BEAUVAIS | SENIOR | 8 | 418,91 |




