PALMARES DE PUKALA Timéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 484 | 810.907 | 653.010 | 694.710 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 579 | 893.280 | 703.840 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 519 | 827.370 | 688.110 | 740.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 517 | 805.530 | 703.840 | 744.750 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 377 | 899.747 | 776.290 | 826.950 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 369 | 865.743 | 782.570 | 836.660 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U19 | 32 | 694,71 | ||
| RIVERY | U19 | 5 | 653,01 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U18 | 29 | 703,84 | ||
| AMIENS | U18 | 10 | 744,75 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 28 | 740,00 | ||
| RIVERY | U18 | 14 | 688,11 | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 21 | 782,57 | ||
| BEAUVAIS | U16 | 8 | 836,66 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 38 | 826,95 | ||
| RIVERY | U16 | 10 | 776,29 |




