Homme | Femme |
---|---|
Homme U12 | Femme U12 |
Homme U14 | Femme U14 |
Homme U16 | Femme U16 |
Homme U18 | Femme U18 |
Homme U20 | Femme U20 |
Homme Sénior | Femme Sénior |
Homme Vétéran | Femme Vétéran |
Femme Hors catégorie |
Rang | Nom | Club | Points | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLES Romeo | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 122.08 | 119.91 | 122.61 | 123.71 |
2 | MUSSON Mael | BRIANCON ESCALADE | 127.97 | 120.04 | 125.91 | 137.97 |
3 | GIRAUD BERNARDEAU Arthur | ROC EN STOCK | 129.97 | 127.44 | 128.65 | 133.81 |
4 | SHANKLAND Thomas | E.S. MASSY | 133.50 | 130.19 | 131.68 | 138.62 |
5 | MICHELIER Gabriel | LOISIRS CLUB LALOUBER ITSARIS | 138.83 | 128.23 | 141.24 | 147.01 |
6 | GUILBOT Elie | BRIANCON ESCALADE | 143.98 | 138.43 | 142.01 | 151.49 |
7 | CLOIX Emmanuel | BUREAU DES MONITEURS DES CALANQUES | 145.95 | 138.62 | 143.28 | 155.94 |
8 | OLIVIER-CHOUPIN Lissandre | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 152.11 | 131.31 | 147.10 | 177.93 |
9 | SENTENAC ILANN | ENTRE-TEMPS | 154.28 | 137.10 | 150.70 | 175.05 |
10 | MOREAU Gonzague | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 156.13 | 135.87 | 145.26 | 187.26 |
11 | ANDRILLON Gaspard | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 156.39 | 132.97 | 144.46 | 191.74 |
12 | MOREL Kilian | GDO - QUIMPER ESCALADE | 159.33 | 153.92 | 155.56 | 168.51 |
13 | KAPOTA Ethan | CLUB VERTIGE | 159.92 | 141.54 | 151.69 | 186.53 |
14 | MEYER Xavier | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 163.62 | 134.78 | 164.56 | 191.52 |
15 | CALMEIL Valère | LE 8 ASSURE | 169.96 | 126.41 | 150.36 | 233.11 |
16 | IVALDI Luca | READY TO GRIMPE | 171.67 | 145.15 | 152.07 | 217.80 |
17 | PAUPERT Enzo | CHAMBERY ESCALADE | 172.23 | 150.33 | 161.20 | 205.17 |
18 | MEZARD Tom | A.S. GRIMPER | 172.37 | 142.51 | 161.85 | 212.75 |
19 | ROBERT Tom | MINERAL SPIRIT | 175.13 | 156.44 | 172.83 | 196.12 |
20 | MEYER Romain | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 177.45 | 153.03 | 184.86 | 194.45 |
21 | COLIN Louis | CHAMBERY ESCALADE | 177.71 | 142.51 | 180.13 | 210.49 |
22 | LOUSTALOT Ariel | AVIRON BAYONNAIS / THE ROOF | 178.39 | 138.45 | 150.43 | 246.30 |
23 | STEINER Robin | ENTRE-TEMPS | 178.77 | 147.15 | 168.62 | 220.55 |
24 | HOESTLANDT Adrien | A.S. GRIMPER | 179.27 | 146.14 | 180.72 | 210.96 |
25 | BORNACHOT Mahé | BRIANCON ESCALADE | 179.40 | 153.03 | 181.19 | 203.98 |
26 | BOURDEAUD HUY Galaad | DEVERS TROYES AUBE | 179.50 | 149.28 | 158.39 | 230.83 |
27 | PAILLET Arthur | LYON ESCALADE SPORTIVE | 179.94 | 159.08 | 166.51 | 214.24 |
28 | DEGROISILLES Matheo | UNION SPORTIVE CAGNES | 180.76 | 157.51 | 177.64 | 207.12 |
29 | OPRANDI Julien | CIME ALTITUDE 245 | 185.86 | 172.42 | 189.04 | 196.11 |
30 | CHATAGNON Mael | CHAMBERY ESCALADE | 187.14 | 179.83 | 188.67 | 192.92 |
31 | BELOTTI Côme | ARDESCA | 187.68 | 182.32 | 188.12 | 192.60 |
32 | LAFAIX JOULIE Thibaud | BLOCK'OUT TOULOUSE | 188.50 | 159.16 | 170.94 | 235.41 |
33 | SCOTTO Matteo | ASPTT NANTES | 189.50 | 139.93 | 152.64 | 275.94 |
34 | LACOMBE Timéo | AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES | 193.23 | 135.78 | 219.50 | 224.41 |
35 | LARRIEU Yoann | OCCIT' A BLOC | 199.44 | 148.13 | 214.78 | 235.41 |
36 | EDOUARD Nathan | ROC EVASION ANNECY | 205.35 | 184.89 | 189.12 | 242.03 |
37 | CHARPENTIER RIO Enzo | CRACQ JEUNES ESCALADE | 208.37 | 151.54 | 159.16 | 314.41 |
38 | HACHE Timeo | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 208.79 | 177.42 | 196.66 | 252.29 |
39 | DESTOMBES Nils | MINERAL SPIRIT | 211.93 | 167.78 | 222.57 | 245.43 |
40 | MUCCHIELLI NURGALIYEV Sasha | LE 8 ASSURE | 213.34 | 153.98 | 239.55 | 246.50 |
41 | GUERIN Samuel | LE 8 ASSURE | 214.07 | 150.09 | 161.66 | 330.46 |
42 | ROUSSEAU-FOUQUET Mathis | DEVERS TROYES AUBE | 216.14 | 159.46 | 222.11 | 266.85 |
43 | FERRET Robin | DEVERS TROYES AUBE | 218.02 | 151.55 | 232.77 | 269.75 |
44 | LEGET Maxime | CLUB ESCALADE EVASION THIONVILLE | 218.80 | 154.74 | 229.23 | 272.43 |
45 | FRANCOIS Tom | LES ENFANTS DU ROC | 220.40 | 153.28 | 244.10 | 263.81 |
46 | CAMPMAS CULAUD Timothé | MOUSTE'CLIP MONTAGNE ET ESCALADE | 221.57 | 187.53 | 199.85 | 277.34 |
47 | ORJAS Arthur | SURESNES ESCALADE | 221.74 | 164.33 | 243.21 | 257.68 |
48 | DUBOIS Romain | DEVERS TROYES AUBE | 222.53 | 170.17 | 224.99 | 272.43 |
49 | MARCILLAT Mathys | SURESNES ESCALADE | 223.54 | 165.70 | 242.37 | 262.55 |
50 | MOUICHE Mayol | CHAMBERY ESCALADE | 228.26 | 179.98 | 223.73 | 281.08 |
51 | BOUTRAIS Oscar | ATOUTPRISES | 230.07 | 182.74 | 250.92 | 256.55 |
52 | BOUCHERAS Titouan | LYON ESCALADE SPORTIVE | 235.71 | 208.91 | 225.20 | 273.01 |
53 | DAIGUSON Maxime | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 235.73 | 153.88 | 160.59 | 392.72 |
54 | MIGNOT Matis | VILLENNES ESCALADE | 242.76 | 216.82 | 244.18 | 267.29 |
55 | MOREL HEYDENREICH Nils | ALTITUDE 137 | 246.18 | 222.67 | 237.73 | 278.15 |
56 | ROECKEL Mathéo | ALTITUDE 137 | 246.19 | 211.23 | 251.89 | 275.45 |
57 | FOULON Yann | GRAVITE PLUS | 246.92 | 201.89 | 209.62 | 329.24 |
58 | DUSSINE Tristan | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 248.56 | 209.62 | 237.10 | 298.97 |
59 | NGUON-BERCESSIO Orson-alexandre | AULNAY GRIMPE | 256.35 | 184.78 | 250.94 | 333.34 |
60 | RAMBAUD Louison | ASSOCIATION MUNSTER ESCALADE | 263.69 | 241.66 | 256.32 | 293.10 |
61 | JOSEAU DUFOURG Maël | LE MUR | 265.44 | 218.90 | 252.27 | 325.16 |
62 | BERNARD Tristan | ALTITUDE 137 | 265.59 | 237.73 | 274.25 | 284.80 |
63 | GOMES CAVACO Joevin | ROC EVASION ANNECY | 265.97 | 175.09 | 220.11 | 402.71 |
64 | LE LOARER Arthur | ISATIX | 268.48 | 151.09 | 157.66 | 496.69 |
65 | BENOIST Ethan | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 269.03 | 235.07 | 262.84 | 309.17 |
66 | SEMENOV Timour | ATOUTPRISES | 270.07 | 198.29 | 265.84 | 346.08 |
67 | CASTRES Ilan | CIME - CARBONNE IMPULSION MONTAGNE ESCALADE | 274.34 | 193.04 | 244.88 | 385.11 |
68 | DIGUET Ethan | ATOUTPRISES | 275.16 | 225.68 | 258.68 | 341.12 |
69 | ETIENNE Mathis | MONTABLOC | 275.97 | 176.99 | 241.08 | 409.84 |
70 | HAMPE Léonard | VILLENNES ESCALADE | 279.24 | 260.00 | 277.18 | 300.55 |
71 | ECOTIERE Nell | PARTAGE ESCALADE BUTHIERS | 281.68 | 193.54 | 241.66 | 409.84 |
72 | BURELOUT Simon | LE 8 ASSURE | 285.09 | 245.27 | 266.58 | 343.42 |
73 | MALCOSTE Jules | A.S. GRIMPER | 288.01 | 240.64 | 273.90 | 349.48 |
74 | MAGGI Virgile | C.A.D.M. ESCALADE | 289.89 | 271.72 | 294.89 | 303.07 |
75 | THIAW- CHAN Lucas | E.S. MASSY | 290.81 | 173.46 | 271.25 | 427.72 |
76 | VAGNERON Mathias | LES ENFANTS DU ROC | 291.24 | 261.10 | 303.96 | 308.67 |
77 | MOYON Enzo | C.A.F. HORIZON VERTICAL | 295.14 | 200.85 | 253.09 | 431.49 |
78 | VANDENBERGHE Hugo | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 297.57 | 178.85 | 263.32 | 450.54 |
79 | BUFFET Hippolyte | ROC EVASION ANNECY | 299.79 | 211.51 | 248.17 | 439.69 |
80 | LOURTIES LEFEBVRE Louison | CLUB ALPIN FRANCAIS DU COMMINGES | 300.60 | 261.47 | 265.02 | 375.31 |
81 | BETI Nathan | USBY ESCALADE | 307.21 | 245.04 | 260.94 | 415.65 |
82 | HELOT Nicolas | BIG WALL FRANCONVILLE | 316.64 | 247.85 | 248.47 | 453.59 |
83 | LE DU Pablo | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | 341.56 | 175.19 | 423.40 | 426.08 |
84 | HERMAN Nino | CLIMB UP BREST | 345.10 | 171.79 | 431.18 | 432.34 |
85 | QUEVILLON-RABOT Nathan | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 350.56 | 268.48 | 283.63 | 499.57 |
86 | HENRY Samuel | CLUB ESCALADE MORLAISIEN - LES DANSEURS DU ROC | 363.90 | 251.97 | 417.99 | 421.75 |
87 | ROLS Andrei | CHAMBERY ESCALADE | 370.79 | 126.66 | 128.70 | 857.00 |
88 | TCHUENTE KAMTCHUENG Noa | VADO ESCALADE | 373.26 | 167.13 | 471.10 | 481.54 |
89 | LUCCHESE Ari | LOISIRS CLUB LALOUBER ITSARIS | 374.83 | 125.91 | 141.59 | 857.00 |
90 | VELLIET-MANDON Robin | MINERAL SPIRIT | 376.77 | 132.26 | 141.06 | 857.00 |
91 | LEMAITRE Timéo | ACCES ESCALADE | 377.47 | 180.76 | 471.08 | 480.57 |
92 | LEONIDE Guillaume | CULTURE ROC | 381.15 | 215.50 | 218.16 | 709.78 |
93 | CAMPBELL Arthur | CHAMBERY ESCALADE | 382.25 | 143.92 | 145.84 | 857.00 |
94 | LANE Nathan | GRIMPE EN TÊTE | 384.86 | 195.89 | 268.48 | 690.21 |
95 | ARMAING Quentin | SAC A POF | 386.35 | 200.76 | 476.24 | 482.06 |
96 | JAMBOU Antoine | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | 386.37 | 282.16 | 429.24 | 447.71 |
97 | AUBELLE Baptiste | B'UP CLERMONT ESCALADE | 386.58 | 204.99 | 223.24 | 731.50 |
98 | BRIDOUX Esteban | CHAMBERY ESCALADE | 392.20 | 133.67 | 185.93 | 857.00 |
99 | FRANCE Mathias | LA DEGAINE ESCALADE ET MONTAGNE | 394.40 | 143.73 | 182.46 | 857.00 |
100 | BOUDET-JEAN Eliott | GRIMPE EN TÊTE | 395.35 | 231.89 | 254.55 | 699.62 |
101 | TRICOT LAPIERE Lucien | SAC A POF | 398.33 | 238.34 | 476.42 | 480.24 |
102 | DEFRANCE Timéo | MONTABLOC | 399.08 | 287.04 | 422.28 | 487.92 |
103 | PRAT Killian | V.U.C. ESCALADE - MONTAGNE | 401.41 | 235.08 | 483.13 | 486.01 |
104 | VAILLANT Adrien | UNION SAINT BRUNO | 403.54 | 260.69 | 327.07 | 622.86 |
105 | NOEL Esteban | A.S.E. MONTAGNE ESCALADE | 407.57 | 306.06 | 420.24 | 496.40 |
106 | DOUADY Fabio | DRAC VERCORS ESCALADE | 411.37 | 170.65 | 206.45 | 857.00 |
107 | GSELL Adrien | MONTABLOC | 411.65 | 142.63 | 235.31 | 857.00 |
108 | LABORDE Paul | LOISIRS CLUB LALOUBER ITSARIS | 412.36 | 149.24 | 230.83 | 857.00 |
109 | DUCROT Lucien | CIME ALTITUDE 245 | 412.73 | 157.39 | 223.79 | 857.00 |
110 | SOUPHAVAT Mathis | R.E.V.E. | 413.97 | 298.07 | 439.28 | 504.55 |
111 | VALES Mael | M.J.C. MIGENNES | 414.00 | 156.45 | 228.54 | 857.00 |
112 | BOSSENNEC Gaspard | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 414.30 | 213.99 | 427.64 | 601.26 |
113 | FERNANDEZ Paco | ALTICIM FONT ROMEU | 418.07 | 162.68 | 234.52 | 857.00 |
114 | MAURIN Louka | LES LEZARDS VAGABONDS | 422.36 | 201.92 | 208.16 | 857.00 |
115 | LéON Galaad | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 423.22 | 197.92 | 214.75 | 857.00 |
116 | DEFFARGE Mateo | LOISIRS CLUB LALOUBER ITSARIS | 423.56 | 166.51 | 247.16 | 857.00 |
117 | FOULONNEAU Titouan | LES CHAMOIS DU MONT-AIGU | 424.72 | 186.88 | 385.28 | 702.00 |
118 | RAUZDUEL Clement | CLUB YETI | 425.34 | 205.87 | 386.31 | 683.83 |
119 | GOUSSOT Maxence | A.S.E. MONTAGNE ESCALADE | 425.58 | 333.13 | 434.98 | 508.64 |
120 | ETCHAR Akyan | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 425.93 | 209.75 | 211.05 | 857.00 |
121 | MARZULLO Pierre | MINERAL SPIRIT | 429.09 | 203.44 | 226.83 | 857.00 |
122 | AUGUSTIN Bastian | PANDEMONIUM | 429.40 | 190.25 | 240.94 | 857.00 |
123 | BOUCHET GONCALVES Elio | TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE | 429.77 | 193.04 | 239.26 | 857.00 |
124 | DEDIEU Alexis | REG'ALADE | 429.77 | 259.16 | 433.48 | 596.67 |
125 | RAGOT RAILLAT Antoine | C.A.F. CHALON-SUR-SAONE COMP. | 430.35 | 203.28 | 230.78 | 857.00 |
126 | ROA Alejandro | ALTISSIMO | 430.42 | 198.86 | 235.41 | 857.00 |
127 | CHÉRON Johan | ASPTT GAP | 436.76 | 220.74 | 232.55 | 857.00 |
128 | CORM Nathan | CHAMBERY ESCALADE | 438.67 | 214.19 | 244.83 | 857.00 |
129 | MAZAUDOU Louis | S.A.G.C. ESCALADE | 441.07 | 340.48 | 393.11 | 589.61 |
130 | VODEB Baptiste | ESCALADE VOIRON ALPINISME | 442.37 | 229.90 | 240.21 | 857.00 |
131 | MAUGRAS Antonin | HISSE ET HAUT BEAUNE | 443.50 | 228.75 | 244.74 | 857.00 |
132 | WYON Lilian | PANDEMONIUM | 448.02 | 228.84 | 258.21 | 857.00 |
133 | NEUBERT Robin | BEYREDE ESCALADE MONTAGNE | 450.26 | 244.15 | 249.62 | 857.00 |
134 | LEMBKE Nolan | JURA VERTICAL | 451.01 | 240.50 | 255.53 | 857.00 |
135 | TURPIN CHARRE Raphaël | AMICALE LAIQUE ECHIROLLES | 453.28 | 233.43 | 269.42 | 857.00 |
136 | SALES Hippolyte | ASPTT NANTES | 455.37 | 228.70 | 449.38 | 688.04 |
137 | TRUONG Youen | BEYREDE ESCALADE MONTAGNE | 456.20 | 255.15 | 256.44 | 857.00 |
138 | BLANC Sacha | CHAMBERY ESCALADE | 459.01 | 240.90 | 279.14 | 857.00 |
139 | DE REMOND DU CHELAS Anatole | SURESNES ESCALADE | 461.71 | 252.68 | 275.44 | 857.00 |
140 | POURCHET Mathias | ISSY ESCALADE | 462.19 | 249.33 | 280.23 | 857.00 |
141 | GARRANT Quentin | BLOC SESSION NANCY | 462.34 | 247.82 | 282.19 | 857.00 |
142 | ROUYEZ Jimmy | SO SPACE L'ACCLAMEUR | 463.12 | 211.42 | 320.94 | 857.00 |
143 | MARATIER Célian | BRON VERTICAL | 463.16 | 248.89 | 283.60 | 857.00 |
144 | LORET Alan | LES VOIES SALEES | 466.31 | 163.02 | 378.91 | 857.00 |
145 | DUGAST Gabriel | AMICALE LAIQUE D'ANSE | 467.40 | 257.42 | 287.79 | 857.00 |
146 | MARGUIN Simon | VILLENNES ESCALADE | 467.88 | 266.31 | 280.34 | 857.00 |
147 | DUSSAILLANT Gaspard | CLUB ALPIN FRANCAIS NIORT | 470.55 | 232.55 | 322.09 | 857.00 |
148 | GANTER Nello | ASLM | 470.66 | 266.23 | 288.74 | 857.00 |
149 | LE BRUN Titouan | DEVERS D'ENFER ESCALADE DE L'OUANNE | 474.22 | 294.49 | 503.19 | 624.99 |
150 | MESSAHEL Sofiane | ASPTT NANCY CHAMPIGNEULLES | 479.55 | 283.76 | 297.88 | 857.00 |
151 | MAUDUIT Loïc | SEZ'A SUP | 483.13 | 277.56 | 314.84 | 857.00 |
152 | DUBOIS Tristan | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 483.50 | 269.90 | 323.59 | 857.00 |
153 | PELLARIN Loris | HARMONIE CIMES | 483.81 | 226.67 | 367.75 | 857.00 |
154 | BECQUET Malou | A.S.R.U.C. | 485.49 | 191.26 | 502.01 | 763.21 |
155 | DIEULEVEUX Tom | GRAL 53 | 488.10 | 219.72 | 387.57 | 857.00 |
156 | ARPIN Arthur | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 489.94 | 190.26 | 422.56 | 857.00 |
157 | CHIKHOUNE Ilan | VALJO'GRIMPE | 490.11 | 274.15 | 339.18 | 857.00 |
158 | CHARBONNEAUX Tom | CAF LA ROCHE BONNEVILLE | 497.13 | 204.12 | 430.27 | 857.00 |
159 | BUET Tony | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 499.02 | 226.50 | 413.56 | 857.00 |
160 | FERRAO Louka | CLUB ALENCONNAIS ESCALADE | 505.99 | 161.77 | 499.19 | 857.00 |
161 | DUGRAVOT Gabin | ROCHES BLEUES ESCALADE | 512.01 | 280.72 | 398.31 | 857.00 |
162 | EON Robin | CEPE Escalade | 512.96 | 270.39 | 509.46 | 759.03 |
163 | ROUX Gabin | LES CIMES VEAUCHOISES | 513.79 | 261.89 | 422.49 | 857.00 |
164 | IZARD Mathis | ESPACE GRIMPE | 520.33 | 299.67 | 404.31 | 857.00 |
165 | GARDE Enael | DUROS ESCALADE | 520.58 | 347.64 | 597.34 | 616.77 |
166 | JOFFARD Tom | RESINE ET SILEX | 522.16 | 290.32 | 514.07 | 762.08 |
167 | FLACHARD Rémy | C.E.S.A.M. | 522.47 | 271.21 | 439.20 | 857.00 |
168 | DUTRAY Félix | E.S. MASSY | 522.94 | 287.04 | 424.77 | 857.00 |
169 | VELASCO Matis | CEPE Escalade | 527.86 | 303.01 | 506.16 | 774.41 |
170 | ALBOUY DUCHAMP Noe | IMAGINE | 528.73 | 298.07 | 431.12 | 857.00 |
171 | SAUVAGE - BASSO Silouan | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | 532.05 | 436.53 | 442.51 | 717.10 |
172 | BOURGEOIS Mael | VARAP'EURE | 535.25 | 286.21 | 511.60 | 807.93 |
173 | CHARLIER Aubin | ESCALADE CLUB VERSAILLES | 540.41 | 271.53 | 492.69 | 857.00 |
174 | FONTAINE Clement | CLUB ESCALADE BEAUMONTOIS | 541.95 | 306.06 | 462.78 | 857.00 |
175 | SIX Tony | CLUB VERTICAL ERMONTOIS | 550.41 | 328.30 | 465.92 | 857.00 |
176 | RIVAS Axel | SURESNES ESCALADE | 550.81 | 295.99 | 499.45 | 857.00 |
177 | GUERLAIN Enzo | VADO ESCALADE | 551.36 | 498.68 | 505.76 | 649.63 |
178 | GARRIVIER DYLAN | DEGRE PLUS | 554.24 | 338.10 | 467.63 | 857.00 |
179 | DUCROS Martin | M.J.C. VILLEMANDEUR | 561.43 | 208.52 | 618.78 | 857.00 |
180 | MAKOA MENG Yanis | LES 3 MOUSQUETONS | 574.60 | 388.71 | 478.09 | 857.00 |
181 | MARTINEZ Lucas | VERTIGE MONTFERMEIL COMPÉTITION | 583.95 | 369.45 | 525.40 | 857.00 |
182 | RAVENELLE-PIGNATEL Jules | ROMO GRIMP | 588.37 | 278.18 | 629.92 | 857.00 |
183 | VALADIE Lilian | PAREMPUYRE VERTICAL | 589.72 | 312.03 | 600.14 | 857.00 |
184 | LANGELIER Arthur | C.A.F. FOUGERES COMPETITION | 590.97 | 446.23 | 603.30 | 723.38 |
185 | BIENFAIT Aloïs | LES ARAIGNEES DE L'OUEST | 591.45 | 454.73 | 462.62 | 857.00 |
186 | GIRY Esteban | VAYRESTICAL | 592.33 | 323.50 | 596.48 | 857.00 |
187 | LANDEL BOUKOUIRA Louka | ESCALADE CLUB DE TOURS | 592.44 | 298.72 | 621.60 | 857.00 |
188 | LEGAL Timeo | ESCALABEL | 601.38 | 242.81 | 704.34 | 857.00 |
189 | BERNARD Timéo | A.S.S.G.A. | 602.69 | 439.28 | 511.78 | 857.00 |
190 | DUMOULIN Axel | BETA-BLOC ESCALADE | 604.98 | 340.48 | 692.08 | 782.38 |
191 | GYSBRECHTS Axel | ACCES ESCALADE | 605.09 | 471.10 | 487.16 | 857.00 |
192 | TELLIER Gabin | MONTAGNE ESCALADE ROCHELAISE | 605.39 | 337.29 | 621.89 | 857.00 |
193 | PASTRE Theo | CLIMB UP MÉRIGNAC | 606.80 | 351.60 | 611.79 | 857.00 |
194 | DEWATTINE Julien | ACCES ESCALADE | 608.62 | 483.87 | 485.00 | 857.00 |
195 | D ARTIGUES Pierre | A.S.E. MONTAGNE ESCALADE | 608.81 | 449.26 | 520.16 | 857.00 |
196 | AVRIL Jean | HAUTE SAINTONGE ESCALADE CLUB | 610.48 | 360.28 | 614.16 | 857.00 |
197 | LEMAGNER Thomas | OCCIT' A BLOC | 610.55 | 117.66 | 857.00 | 857.00 |
198 | SOULE Matteo | BLOCK'OUT TOULOUSE | 612.42 | 123.27 | 857.00 | 857.00 |
199 | BALLION LOUIS | CRACQ JEUNES ESCALADE | 613.59 | 355.81 | 627.97 | 857.00 |
200 | CHEVALLIER Eliott | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 615.59 | 390.78 | 598.99 | 857.00 |
201 | CHAPPE Mathis | FOURNEL ARGENTIERE CLUB ESCALADE | 616.21 | 134.63 | 857.00 | 857.00 |
202 | MENETRIER Mael | A.S.S.G.A. | 616.46 | 461.05 | 531.33 | 857.00 |
203 | DUQUENE Nathan | VERTICALAIS | 616.86 | 491.28 | 502.29 | 857.00 |
204 | CHATELAIN Léon | GRIMPE EN TÊTE | 619.10 | 306.06 | 694.23 | 857.00 |
205 | FRANCOIS Enzo | VERTICALAIS | 619.19 | 494.40 | 506.18 | 857.00 |
206 | RICHARD Clement | B'UP CLERMONT ESCALADE | 619.67 | 266.48 | 735.52 | 857.00 |
207 | DULONG Romain | LACROIX ESCALADE | 621.79 | 495.37 | 644.24 | 725.75 |
208 | DUCHENNE Jeremy | CHATEAU - THIERRY ESCALADE | 622.01 | 492.35 | 640.22 | 733.47 |
209 | LIBSIG Kilian | BETA-BLOC ESCALADE | 625.99 | 365.01 | 703.94 | 809.02 |
210 | LELIEPAULT Arthur | VERTICALAIS | 626.07 | 501.65 | 519.57 | 857.00 |
211 | PAINKIN Tom | A.S.A. ESCALADE AVRILLE | 626.30 | 399.93 | 621.98 | 857.00 |
212 | HARMAND Raphael | SECTION FFME DE L'ASSOCIATION IVRY MONTAGNE ESCALADE | 627.79 | 319.02 | 707.35 | 857.00 |
213 | DOUX Emilien | LA TOUR D'AUVERGNE | 628.00 | 436.14 | 590.86 | 857.00 |
214 | HUCHET Antoine | LOIRE-DIVATTE ESCALADE | 628.41 | 389.06 | 639.16 | 857.00 |
215 | COGEN Anthony | BETA-BLOC ESCALADE | 631.15 | 380.71 | 717.23 | 795.50 |
216 | CUCHEVAL Louis | SAC A POF | 632.11 | 497.86 | 541.47 | 857.00 |
217 | LOPEZ MACE Illan | BETA-BLOC ESCALADE | 632.69 | 386.46 | 710.03 | 801.58 |
218 | CERDA Milo | GRAVITE PLUS | 634.51 | 334.35 | 712.17 | 857.00 |
219 | GOSSELIN NAVINEL Noe | CLUB ALPIN FRANCAIS CHOLET COMPETITION | 636.31 | 420.53 | 631.40 | 857.00 |
220 | CORNET Charles | Licence HORS CLUB | 637.12 | 409.20 | 645.15 | 857.00 |
221 | MORETTI Lilian | BRIANCON ESCALADE | 637.51 | 198.53 | 857.00 | 857.00 |
222 | GALIMOV Askar | COC ESCALADE | 638.34 | 405.88 | 652.14 | 857.00 |
223 | MULLER Lucas | ASPTT DIGNE | 639.46 | 204.39 | 857.00 | 857.00 |
224 | CORNET-PASQUET Joseph | ASPTT NANTES | 639.88 | 412.75 | 649.90 | 857.00 |
225 | JOSEPH Titouan | OCCIT' A BLOC | 644.31 | 218.94 | 857.00 | 857.00 |
226 | COURCOL Simon | NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS | 647.04 | 429.23 | 654.88 | 857.00 |
227 | SPILMANN Camille | CLUB YETI | 647.17 | 397.30 | 687.22 | 857.00 |
228 | BUGUET Ilan | CLUB ALPIN DE LIFFRE COMPETITION | 647.71 | 470.13 | 616.00 | 857.00 |
229 | PASQUEREAU Yael | CLUB YETI | 650.45 | 402.79 | 691.55 | 857.00 |
230 | MARRET Tao | JOSSELIN ESCALADE | 652.53 | 464.64 | 635.95 | 857.00 |
231 | CHAMBON Alexis | SOURCE LIBRE ESCALADE MONTAGNE | 652.65 | 276.08 | 824.88 | 857.00 |
232 | CHATTE Malo | C.I.M.E. | 653.04 | 444.00 | 658.13 | 857.00 |
233 | MEYER Elio | ENTRE-TEMPS | 654.49 | 249.48 | 857.00 | 857.00 |
234 | BRESZCZYNSKI Théo | READY TO GRIMPE | 656.24 | 254.71 | 857.00 | 857.00 |
235 | TIJOU Eliott | NAC ESCALADE LES 3 MOUSQUETONS | 657.49 | 449.38 | 666.10 | 857.00 |
236 | SCARPATI Sandro | VAL DE GRIMPE | 657.50 | 258.49 | 857.00 | 857.00 |
237 | PONARD Lucas | JURA VERTICAL | 658.15 | 260.45 | 857.00 | 857.00 |
238 | THERON Augustin | ESPACE GRIMPE | 659.64 | 264.92 | 857.00 | 857.00 |
239 | MARY Hugo | JE GRIMPE 85 | 659.86 | 424.77 | 697.81 | 857.00 |
240 | JACQUIN Pierre | ENTRE-TEMPS | 660.23 | 266.68 | 857.00 | 857.00 |
241 | VERONIQUE Sohan | HEIDI ESCALADE | 660.41 | 482.17 | 642.07 | 857.00 |
242 | GUILHEMPERE Malo | BEYREDE ESCALADE MONTAGNE | 660.86 | 268.58 | 857.00 | 857.00 |
243 | SÉBIRE Léandre | SURESNES ESCALADE | 661.84 | 271.53 | 857.00 | 857.00 |
244 | DELMAS Iban | A.S. ROC & PYRENE | 662.14 | 272.43 | 857.00 | 857.00 |
244 | HAAG Vassili | C.A.F. CHALONS EN CHAMPAGNE COMPETITION | 662.14 | 272.43 | 857.00 | 857.00 |
246 | BERTRAND Augustin | CLUB DES SPORTS CHAMONIX SECTION ESCALADE | 662.27 | 272.81 | 857.00 | 857.00 |
247 | FARRIS Noa | LA GOUTTE D'EAU | 662.47 | 273.41 | 857.00 | 857.00 |
248 | FERRANDIS POLGE Martin | ESCALABEL | 663.49 | 276.47 | 857.00 | 857.00 |
249 | DIOUF JONIS Nils | ENTENTE SPORTIVE SARTROUVILLE | 663.91 | 277.73 | 857.00 | 857.00 |
250 | VAQUIER Benoit | A.C.S.E. | 664.05 | 278.15 | 857.00 | 857.00 |
251 | LAVALETTE Adrien | CLUB IGNYMONTAIN D'ESCALADE LIBRE | 665.65 | 282.94 | 857.00 | 857.00 |
252 | PARIS Thibaud | A.S. ROC & PYRENE | 666.39 | 285.16 | 857.00 | 857.00 |
253 | FROGET PERRIN Baptiste | ENTENTE SPORTIVE SARTROUVILLE | 666.63 | 285.88 | 857.00 | 857.00 |
